广东粤财投资控股有限公司负责人2024年度薪酬情况
2026年02月02日来源:本网
| 广东粤财投资控股有限公司负责人2024年度薪酬情况 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的薪酬的税前薪酬总额 | ||
| 应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 金圣宏 | 党委书记、董事长 | 2020.07至今 | 86.45 | 43.48 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 2 | 周泽群 | 董事、总经理 | 2016.11-2025.06 | 82.13 | 41.95 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 3 | 王雪莹 | 党委副书记、派驻纪检监察组组长 | 2018.07至今 | 77.80 | 40.41 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 4 | 陈泽 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2021.09至今 | 77.80 | 40.53 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 5 | 陈明先 | 党委委员、副总经理 | 2006.03-2024.12 | 77.80 | 39.68 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 6 | 刘祖前 | 党委委员、董事、副总经理 | 党委委员、副总经理:2018.09至今; 董事:2025.03至今。 | 77.80 | 40.40 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 7 | 刘雄威 | 党委委员、副总经理 | 2020.12至今 | 77.80 | 40.41 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 8 | 胡鲜 | 党委委员、副总经理 | 2023.06至今 | 77.80 | 40.39 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 9 | 陈秋霞 | 党委委员、副总经理 | 2023.12至今 | 77.80 | 40.45 | 0.00 | 否 | 0.00 |
文件下载:广东粤财投资控股有限公司负责人2024年度薪酬情况
相关新闻: (樱花视频高清)
- ·
title
分享到:





