2025年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员公示
作者:事业单位人事管理科 发布时间:2025-12-16 09:39 来源:安康市人力资源和社会保障局
根据《2025年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经报名,资格审查,笔试,面试,体检,考察等程序,现将拟聘用人员名单(详见附表)予以公示 樱花视频, 。
公示时间:2025年12月16日至2025年12月22日 樱花视频在线,公示期间如有异议,请及时向安康市人力资源和社会保障局反映, 。
监督电话:0915-3212252
附: 2025年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单
安康市人力资源和社会保障局
2025年12月16日
| 2025年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 学历 | 专业 | 备注 |
| 1 | 1161240100105 | 周怡辰 | 男 | 安康市监察委员会留置中心综合管理 | 612509110001 | 本科 | 法学 | |
| 2 | 1161240100201 | 马哲 | 男 | 安康市监察委员会留置中心综合管理 | 612509110001 | 本科 | 秘书学 | |
| 3 | 1161240100205 | 孙永奇 | 男 | 安康市监察委员会留置中心综合管理 | 612509110001 | 本科 | 法学 | |
| 4 | 1161240100505 | 汪莉 | 女 | 安康市社会工作事务中心综合管理 | 612509110002 | 本科 | 社会学 | |
| 5 | 1161240100707 | 李柏辰 | 男 | 安康市社会治安综合治理中心综合管理1 | 612509110003 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
| 6 | 1161240101114 | 李钰楚 | 女 | 安康市社会治安综合治理中心综合管理2 | 612509110004 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 | |
| 7 | 1161240101613 | 方成超 | 男 | 安康市保密技术服务中心综合管理1 | 612509110005 | 本科 | 智能科学与技术 | |
| 8 | 1161240102011 | 陈宇航 | 男 | 安康市保密技术服务中心综合管理2 | 612509110006 | 本科 | 电子科学与技术 | 递补 |
| 9 | 1161240102214 | 黄奕宁 | 女 | 中共安康市委党校教师1 | 612509110007 | 硕士研究生 | 金融学 | |
| 10 | 1161240102317 | 刘钰 | 男 | 中共安康市委党校教师2 | 612509110008 | 硕士研究生 | 人文科学(思想研究:宗教学) | |
| 11 | 1161240102707 | 段旭阳 | 男 | 安康市政协机关事务服务中心综合管理 | 612509110009 | 本科 | 数学与应用数学 | |
| 12 | 1161240200708 | 孟瑶 | 女 | 安康市中级人民法院审判保障中心新闻宣传 | 612509110010 | 本科 | 广告学 | |
| 13 | 1161240200928 | 赵琳 | 女 | 安康市中级人民法院审判保障中心档案管理 | 612509110011 | 硕士研究生 | 图书情报 | |
| 14 | 1161240201121 | 董雨沛 | 女 | 安康市工人文化宫综合管理1 | 612509110012 | 本科 | 法学 | |
| 15 | 1161240201223 | 张洁 | 女 | 安康市工人文化宫综合管理2 | 612509110013 | 本科 | 广播电视学 | |
| 16 | 1161240201910 | 郭靖 | 男 | 安康市秦岭生态环境保护中心综合管理 | 612509110014 | 本科 | 市场营销 | |
| 17 | 1161240202604 | 赵欣 | 男 | 安康市生态环境保护综合执法支队汉滨大队环境执法1 | 612509110015 | 本科 | 环境生态工程 | |
| 18 | 1161240202808 | 王朝飞 | 女 | 安康市生态环境保护综合执法支队汉滨大队环境执法2 | 612509110016 | 本科 | 环境工程 | |
| 19 | 1161240203502 | 胡广 | 男 | 安康市住房公积金经办中心专业技术人员 | 612509110017 | 本科 | 软件工程 | |
| 20 | 1161240203510 | 邱柳芳 | 女 | 安康中心城区房产交易与物业事务中心专业技术人员1 | 612509110018 | 硕士研究生 | 行政管理 | |
| 21 | 1161240203618 | 李嘉禾 | 男 | 安康中心城区房产交易与物业事务中心专业技术人员2 | 612509110019 | 本科 | 房地产开发与管理 | |
| 22 | 1161240203906 | 康明明 | 男 | 安康市市政园林处专业技术人员1 | 612509110020 | 本科 | 给排水科学与工程 | |
| 23 | 1161240204228 | 梁肖肖 | 女 | 安康市市政园林处专业技术人员2 | 612509110021 | 本科 | 给排水科学与工程 | |
| 24 | 1161240204309 | 陈渝峰 | 男 | 安康市公路局汉阴公路段养护中心技术员 | 612509110022 | 本科 | 工程管理 | |
| 25 | 1161240300122 | 唐旭子 | 男 | 安康市公路局汉阴公路段道班养护工2 | 612509110024 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | |
| 26 | 1161240300211 | 万天雨 | 男 | 安康市公路局汉阴公路段机械操作工 | 612509110025 | 大专 | 航空机务维修 | |
| 27 | 1161240300212 | 唐文杰 | 男 | 安康市公路局汉阴公路段机械操作工 | 612509110025 | 本科 | 会计 | |
| 28 | 1161240300225 | 马博 | 男 | 安康市公路局石泉公路段养护中心技术员 | 612509110026 | 本科 | 土木工程 | |
| 29 | 1161240300511 | 王宇琛 | 男 | 安康市公路局石泉公路段道班养护工2 | 612509110028 | 本科 | 道路与桥梁工程 | |
| 30 | 1161240300521 | 曾繁康 | 男 | 安康市公路局石泉公路段机械操作工 | 612509110029 | 本科 | 社会体育指导与管理 | |
| 31 | 1161240300530 | 聂德森 | 男 | 安康市公路局石泉公路段机械操作工 | 612509110029 | 大专 | 汽车检测与维修 | |
| 32 | 1161240300622 | 张冰 | 男 | 安康市公路局宁陕公路段养护中心技术员 | 612509110030 | 本科 | 工程管理 | |
| 33 | 1161240300717 | 巨象旭 | 男 | 安康市公路局宁陕公路段道班养护工2 | 612509110032 | 本科 | 道路桥梁工程 | |
| 34 | 1161240300723 | 温钰皓 | 男 | 安康市公路局宁陕公路段机械操作工 | 612509110033 | 本科 | 风景园林 | |
| 35 | 1161240300801 | 喻世欢 | 男 | 安康市公路局宁陕公路段机械操作工 | 612509110033 | 本科 | 金融学 | |
| 36 | 1161240301001 | 田旭 | 男 | 安康市公路局紫阳公路段养护中心技术员 | 612509110034 | 本科 | 工程管理 | |
| 37 | 1161240301004 | 狄新超 | 男 | 安康市公路局紫阳公路段道班养护工1 | 612509110035 | 技校 | 建筑施工 | |
| 38 | 1161240301009 | 路航 | 男 | 安康市公路局紫阳公路段道班养护工2 | 612509110036 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | |
| 39 | 1161240301015 | 刘喆 | 男 | 安康市公路局紫阳公路段机械操作工 | 612509110037 | 本科 | 工程造价 | |
| 40 | 1161240301025 | 吴锰 | 男 | 安康市公路局紫阳公路段机械操作工 | 612509110037 | 本科 | 环境设计 | |
| 41 | 1161240301110 | 徐尤波 | 男 | 安康市公路局岚皋公路段道班养护工1 | 612509110038 | 技校 | 建筑施工 | |
| 42 | 1161240301112 | 李梓赫 | 男 | 安康市公路局岚皋公路段道班养护工2 | 612509110039 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | |
| 43 | 1161240301118 | 刘金宝 | 男 | 安康市公路局岚皋公路段道班养护工2 | 612509110039 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | |
| 44 | 1161240301130 | 王少杰 | 男 | 安康市公路局岚皋公路段机械操作工 | 612509110040 | 本科 | 工业工程 | |
| 45 | 1161240301204 | 杨竣岚 | 男 | 安康市公路局岚皋公路段机械操作工 | 612509110040 | 本科 | 生物科学 | |
| 46 | 1161240301220 | 李竟成 | 男 | 安康市公路局平利公路段财务管理 | 612509110041 | 本科 | 会计学 | |
| 47 | 1161240301502 | 汪晨曦 | 男 | 安康市公路局平利公路段道班养护工2 | 612509110043 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | |
| 48 | 1161240301516 | 黄园棋 | 男 | 安康市公路局平利公路段机械操作工 | 612509110044 | 大专 | 工程造价 | |
| 49 | 1161240301523 | 饶崇钰 | 男 | 安康市公路局平利公路段机械操作工 | 612509110044 | 本科 | 行政管理 | |
| 50 | 1161240301726 | 毛震 | 男 | 安康市公路局镇坪公路段养护中心技术员 | 612509110045 | 本科 | 车辆工程 | |
| 51 | 1161240301824 | 韩翔宇 | 男 | 安康市公路局镇坪公路段道班养护工2 | 612509110047 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | |
| 52 | 1161240301829 | 陈绍林 | 男 | 安康市公路局镇坪公路段机械操作工 | 612509110048 | 大专 | 建筑工程技术 | |
| 53 | 1161240301917 | 胡凯 | 男 | 安康市公路局镇坪公路段机械操作工 | 612509110048 | 本科 | 自动化 | |
| 54 | 1161240302104 | 王重强 | 男 | 安康市公路局旬阳公路段综合管理 | 612509110049 | 本科 | 工商管理 | |
| 55 | 1161240302128 | 吴会波 | 男 | 安康市公路局旬阳公路段道班养护工1 | 612509110050 | 技校 | 建筑施工 | |
| 56 | 1161240302201 | 屈伟琪 | 男 | 安康市公路局旬阳公路段道班养护工2 | 612509110051 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | |
| 57 | 1161240302221 | 雷升垚 | 男 | 安康市公路局旬阳公路段机械操作工 | 612509110052 | 大专 | 液压与气动技术 | |
| 58 | 1161240302230 | 郝一凡 | 男 | 安康市公路局旬阳公路段机械操作工 | 612509110052 | 本科 | 电气工程及其自动化 | |
| 59 | 1161240302308 | 徐梓榕 | 女 | 安康市公路局白河公路段养护中心技术员 | 612509110053 | 大专 | 铁道车辆技术 | |
| 60 | 1161240302323 | 李东波 | 男 | 安康市公路局白河公路段道班养护工2 | 612509110055 | 大专 | 道路桥梁工程技术 | |
| 61 | 1161240302406 | 查飞 | 男 | 安康市公路局白河公路段机械操作工 | 612509110056 | 本科 | 财务管理 | |
| 62 | 1161240302416 | 晏厚恩 | 男 | 安康市公路局白河公路段机械操作工 | 612509110056 | 大专 | 建筑工程 | |
| 63 | 1161240302722 | 华祥知 | 女 | 安康市道路运输服务中心财务 | 612509110057 | 本科 | 会计学(注册会计师) | |
| 64 | 1161240302828 | 肖妍 | 女 | 安康市道路运输服务中心综合管理 | 612509110058 | 本科 | 车辆工程 | |
| 65 | 1161240303227 | 汪雪 | 女 | 安康市交通运输综合执法支队行政执法1 | 612509110059 | 本科 | 法学 | |
| 66 | 1161240303308 | 张芸芸 | 女 | 安康市交通运输综合执法支队行政执法2 | 612509110060 | 本科 | 工程造价 | |
| 67 | 1161240303506 | 邹岚 | 女 | 安康市交通运输综合执法支队行政执法3 | 612509110061 | 本科 | 法学 | |
| 68 | 1161240303714 | 刘凡 | 男 | 安康市综合交通枢纽建设服务中心工程管理1 | 612509110062 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | |
| 69 | 1161240303721 | 李丽娜 | 女 | 安康市综合交通枢纽建设服务中心工程管理2 | 612509110063 | 本科 | 工程管理 | |
| 70 | 1161240304209 | 王婷 | 女 | 安康市综合交通枢纽建设服务中心财务(审计) | 612509110064 | 本科 | 财务管理 | |
| 71 | 1161240304401 | 靳凯斌 | 男 | 安康市综合交通枢纽建设服务中心交通运输 | 612509110065 | 硕士研究生 | 交通运输 | |
| 72 | 1161240304525 | 谭鑫 | 男 | 陕西化龙山国家级自然保护区管理局综合岗位1 | 612509110066 | 本科 | 会计学 | |
| 73 | 1161240304624 | 薛丽 | 女 | 陕西化龙山国家级自然保护区管理局综合岗位2 | 612509110067 | 硕士研究生 | 公共管理 | |
| 74 | 1161240304727 | 袁琪 | 女 | 安康市图书馆图书资料管理 | 612509110068 | 本科 | 档案学 | |
| 75 | 1161240304807 | 范博 | 男 | 安康市旅游发展服务中心旅游综合管理 | 612509110069 | 本科 | 酒店管理 | |
| 76 | 1161240305128 | 查文雯 | 女 | 安康市食品药品检验检测中心(药械不良反应监测中心)药品检验检测岗位 | 612509110070 | 本科 | 药学 | |
| 77 | 1161240401105 | 舒仕卷 | 男 | 安康市医疗保障基金中心基金管理专技岗 | 612509110071 | 本科 | 物联网工程 | |
| 78 | 1161240401316 | 李嘉晨 | 男 | 安康市大数据服务中心综合管理员1 | 612509110072 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | |
| 79 | 1161240401501 | 薛云 | 女 | 安康市大数据服务中心综合管理员2 | 612509110073 | 本科 | 信息 安全 | |
| 80 | 1161240401801 | 李梦雪 | 女 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会综合执法 | 612509110074 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 81 | 1161240402305 | 李沐洁 | 女 | 恒口示范区中医医院财务管理 | 612509110075 | 本科 | 会计学 | |
| 82 | 1161240402604 | 杨峰 | 男 | 汉滨区黄石滩水库管理中心水库工程1 | 612509110076 | 本科 | 土木工程 | |
| 83 | 1161240402626 | 朱陈建堃 | 男 | 汉滨区黄石滩水库管理中心水库工程2 | 612509110077 | 本科 | 土木工程 | |
| 84 | 1161240403011 | 叶燕青 | 女 | 汉滨区交通运输综合执法大队综合管理1 | 612509110078 | 本科 | 自动化 | |
| 85 | 1161240403129 | 朱小磊 | 男 | 汉滨区交通运输综合执法大队综合管理2 | 612509110079 | 本科 | 信息管理与信息系统 | |
| 86 | 1161240403317 | 成 晨 | 女 | 安康市城市管理综合执法支队汉滨大队综合管理 | 612509110080 | 本科 | 食品科学与工程 | 递补 |
| 87 | 1161240403822 | 洪锦阳 | 男 | 汉滨区叶坪镇敬老院综合管理 | 612509110081 | 本科 | 服装设计与工程 | |
| 88 | 1161240404404 | 阮静娴 | 女 | 汉滨区茨沟镇敬老院综合管理 | 612509110082 | 本科 | 城市地下空间工程 | |
| 89 | 1161240404524 | 陈苏 | 女 | 汉滨区牛蹄镇农业农村服务中心综合管理 | 612509110083 | 本科 | 汉语言文学 | |
| 90 | 1161240404715 | 张文莹 | 女 | 中共旬阳市委党校党校教师 | 612509110084 | 本科 | 经济统计学 | |
| 91 | 1161240500229 | 阮班娜 | 女 | 旬阳市公证处(法律援助中心)公证员 | 612509110085 | 本科 | 法学 | |
| 92 | 1161240500320 | 姚科安 | 男 | 旬阳市农业综合执法大队综合执法 | 612509110086 | 本科 | 烟草 | 递补 |
| 93 | 1161240500424 | 汪怡东 | 男 | 旬阳市蜀河镇综合行政执法队综合管理 | 612509110087 | 本科 | 智能科学与技术 | |
| 94 | 1161240500621 | 周雅杏 | 女 | 旬阳市双河镇乡村旅游服务中心综合管理 | 612509110088 | 本科 | 旅游管理 | |
| 95 | 1161240500729 | 侯娜娜 | 女 | 旬阳市赵湾镇综合行政执法队综合管理 | 612509110089 | 本科 | 社会学 | |
| 96 | 1161240500902 | 罗家辰 | 男 | 汉阴县纪检监察信息中心综合管理 | 612509110090 | 本科 | 软件工程 | |
| 97 | 1161240500925 | 李万珍 | 女 | 汉阴县事业单位登记中心综合管理 | 612509110091 | 本科 | 思想政治教育 | |
| 98 | 1161240501107 | 盛文利 | 女 | 中国共产党汉阴县委员会党校科研教学 | 612509110092 | 本科 | 思想政治教育 | |
| 99 | 1161240501202 | 潘语 | 男 | 汉阴县殡葬事务服务中心殡葬管理 | 612509110093 | 本科 | 土木工程 | |
| 100 | 1161240501321 | 王鑫 | 女 | 汉阴县国有凤凰山林场林业技术 | 612509110094 | 本科 | 林学 | |
| 101 | 1161240501620 | 党浩容 | 女 | 汉阴县文化市场综合执法大队综合执法1 | 612509110095 | 本科 | 经济学 | |
| 102 | 1161240501905 | 李想 | 男 | 汉阴县文化市场综合执法大队综合执法2 | 612509110096 | 本科 | 经济学 | |
| 103 | 1161240502227 | 王文雯 | 女 | 汉阴县文化市场综合执法大队执法监督 | 612509110097 | 本科 | 化学工程与工艺 | 递补 |
| 104 | 1161240503024 | 吕昕越 | 女 | 宁陕县纪检监察信息中心综合管理 | 612509110098 | 本科 | 汉语言文学 | |
| 105 | 1161240503124 | 王晨 | 女 | 宁陕县统战事务服务中心综合管理 | 612509110099 | 本科 | 汉语言文学 | |
| 106 | 1161240503216 | 王远馨 | 女 | 宁陕县融媒中心专技岗 | 612509110100 | 本科 | 视觉传达设计 | |
| 107 | 1161240503523 | 陈玉蝶 | 女 | 宁陕县文学艺术界联合会综合管理 | 612509110101 | 本科 | 新闻学 | |
| 108 | 1161240503822 | 刘苏漫 | 女 | 宁陕县农村发展财务运行中心综合管理 | 612509110102 | 本科 | 财政学 | |
| 109 | 1161240503902 | 郭春程 | 男 | 宁陕县城市管理综合执法大队综合管理1 | 612509110103 | 本科 | 会计学 | |
| 110 | 1161240504028 | 吴少秋 | 男 | 宁陕县城市管理综合执法大队综合管理2 | 612509110104 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
| 111 | 1161240504220 | 陈羽舒 | 女 | 宁陕县政府机关后勤服务中心综合管理 | 612509110105 | 本科 | 汉语言文学 | |
| 112 | 1161240504404 | 王金梅 | 女 | 宁陕县城关镇行政综合执法队综合管理 | 612509110106 | 本科 | 人力资源管理 | |
| 113 | 1161240504408 | 张萌 | 女 | 宁陕县广货街镇农业农村服务中心专技岗 | 612509110107 | 本科 | 土木工程 | |
| 114 | 1161240504414 | 郑炜 | 男 | 宁陕县广货街镇农业农村服务中心专技岗 | 612509110107 | 本科 | 土木工程 | |
| 115 | 1161240504420 | 赵孜翾 | 男 | 宁陕县四亩地镇农业农村服务中心综合管理 | 612509110108 | 本科 | 网络与新媒体 | |
| 116 | 1161240504612 | 杨显伟 | 男 | 紫阳县党员电化教育中心(县农村党员干部现代远程教育中心)综合管理1 | 612509110109 | 本科 | 视觉传达设计 | |
| 117 | 1161240504909 | 凌熙 | 女 | 紫阳县党员电化教育中心(县农村党员干部现代远程教育中心)综合管理2 | 612509110110 | 硕士研究生 | 应急管理 | |
| 118 | 1161240600209 | 陈娟 | 女 | 紫阳县经济社会调查中心统计调查 | 612509110111 | 本科 | 应用统计学 | |
| 119 | 1161240600305 | 孔梁 | 女 | 紫阳县数据信息中心(县村级财务审计指导中心)综合管理 | 612509110112 | 本科 | 工程造价 | |
| 120 | 1161240600329 | 成其 | 男 | 紫阳县交通运输综合执法大队工程管理1 | 612509110113 | 本科 | 土木工程 | |
| 121 | 1161240600508 | 吕坤 | 男 | 紫阳县交通运输综合执法大队工程管理2 | 612509110114 | 本科 | 交通工程 | |
| 122 | 1161240600516 | 许安东 | 男 | 紫阳县交通运输综合执法大队行政执法 | 612509110115 | 本科 | 行政管理 | |
| 123 | 1161240600709 | 龚健 | 男 | 紫阳县殡葬事务服务中心殡葬服务 | 612509110116 | 本科 | 软件工程 | |
| 124 | 1161240600906 | 康永哲 | 男 | 紫阳县文化市场综合执法大队新闻宣传1 | 612509110117 | 本科 | 广播电视编导 | |
| 125 | 1161240601001 | 王馨月 | 女 | 紫阳县文化市场综合执法大队新闻宣传2 | 612509110118 | 本科 | 广播电视编导 | |
| 126 | 1161240601115 | 吴炯 | 男 | 紫阳县农业综合执法大队综合执法 | 612509110119 | 本科 | 法学 | |
| 127 | 1161240601211 | 谢瑞 | 女 | 紫阳县农业综合执法大队新闻宣传 | 612509110120 | 本科 | 汉语言文学 | |
| 128 | 1161240601524 | 张建军 | 男 | 紫阳县茶叶研究所财务会计 | 612509110121 | 本科 | 财务管理 | |
| 129 | 1161240601530 | 徐国豪 | 男 | 紫阳县林业科技服务中心专技人员 | 612509110122 | 本科 | 测绘工程 | |
| 130 | 1161240601623 | 饶庭睿 | 女 | 紫阳县国有林场专技人员 | 612509110123 | 本科 | 汉语言文学 | |
| 131 | 1161240601929 | 陈先洧 | 男 | 紫阳县农村发展财务运行中心(紫阳县财政预算绩效评价中心)财务会计 | 612509110124 | 本科 | 会计学 | 递补 |
| 132 | 1161240602025 | 薛少玉 | 男 | 紫阳县应急管理综合执法大队综合执法1 | 612509110125 | 本科 | 法学 | |
| 133 | 1161240602105 | 苟佳钰 | 女 | 紫阳县应急管理综合执法大队综合执法2 | 612509110126 | 本科 | 法学 | |
| 134 | 1161240602121 | 王厚权 | 男 | 紫阳县招商服务中心招商手册设计 | 612509110127 | 本科 | 绘画 | |
| 135 | 1161240602328 | 吴大榕 | 女 | 紫阳县招商服务中心综合管理 | 612509110128 | 本科 | 工商管理 | |
| 136 | 1161240602604 | 秦松 | 女 | 紫阳县妇幼保健院综合管理 | 612509110129 | 本科 | 人力资源管理 | |
| 137 | 1161240602623 | 石楚琦 | 男 | 紫阳县妇幼保健院财务会计 | 612509110130 | 本科 | 财务管理 | |
| 138 | 1161240602818 | 刘际平 | 男 | 紫阳县城关镇农业农村服务中心项目管理 | 612509110131 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 139 | 1161240602908 | 魏曦希 | 女 | 紫阳县城关镇农业农村服务中心专业技术 | 612509110132 | 本科 | 广播电视编导 | |
| 140 | 1161240602922 | 袁俊杰 | 男 | 紫阳县红椿镇综合行政执法队新闻宣传 | 612509110133 | 本科 | 广播电视编导 | |
| 141 | 1161240603207 | 王丹丹 | 女 | 紫阳县红椿镇综合行政执法队综合执法 | 612509110134 | 本科 | 艺术与科技 | |
| 142 | 1161240603327 | 张钰可 | 女 | 紫阳县界岭镇便民服务中心(退役军人服务站)便民服务 | 612509110135 | 本科 | 学前教育 | |
| 143 | 1161240603421 | 陈稳心 | 男 | 紫阳县麻柳镇农业农村服务中心便民服务1 | 612509110136 | 本科 | 地质工程 | |
| 144 | 1161240603628 | 宋红霞 | 女 | 紫阳县麻柳镇农业农村服务中心便民服务2 | 612509110137 | 本科 | 学前教育 | |
| 145 | 1161240603707 | 熊安航 | 男 | 紫阳县麻柳镇综合行政执法队综合执法 | 612509110138 | 本科 | 土木工程 | |
| 146 | 1161240603715 | 陈雅隽 | 女 | 紫阳县东木镇公共事业服务中心公共服务 | 612509110139 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
| 147 | 1161240603802 | 徐明培 | 女 | 紫阳县双安镇综合行政执法队综合执法 | 612509110140 | 本科 | 法学 | |
| 148 | 1161240603825 | 张喆 | 男 | 紫阳县焕古镇公共事业服务中心公共服务 | 612509110141 | 本科 | 环境设计 | |
| 149 | 1161240603902 | 马钦研 | 女 | 紫阳县焕古镇农业农村服务中心公共服务 | 612509110142 | 本科 | 茶学 | |
| 150 | 1161240603909 | 袁凡 | 女 | 紫阳县蒿坪镇综合行政执法队综合管理 | 612509110143 | 本科 | 文化产业管理 | |
| 151 | 1161240604005 | 高光辉 | 男 | 紫阳县瓦庙镇农业农村服务中心农业畜牧 | 612509110144 | 本科 | 动物科学 | |
| 152 | 1161240604022 | 冉康 | 男 | 紫阳县瓦庙镇便民服务中心(退役军人服务站)项目管理 | 612509110145 | 本科 | 土木工程 | |
| 153 | 1161240604101 | 杨忠莹 | 女 | 紫阳县高桥镇便民服务中心(退役军人服务站)农业技术 | 612509110146 | 本科 | 英语 | |
| 154 | 1161240604321 | 张燕婷 | 女 | 紫阳县毛坝镇公共事业服务中心财务管理 | 612509110147 | 本科 | 金融学 | |
| 155 | 1161240604410 | 张曼 | 女 | 紫阳县洞河镇农业农村服务中心农林管理 | 612509110148 | 本科 | 农林经济管理 | |
| 156 | 1161240604427 | 程琢 | 女 | 紫阳县洞河镇公共事业服务中心公共服务 | 612509110149 | 本科 | 思想政治教育 | |
| 157 | 1161240700124 | 冯兰兰 | 女 | 紫阳县洄水镇便民服务中心(退役军人服务站)综合管理 | 612509110150 | 本科 | 旅游管理 | |
| 158 | 1161240700303 | 吕毅晨 | 男 | 岚皋县财政信息中心综合管理1 | 612509110151 | 本科 | 财务管理 | |
| 159 | 1161240700527 | 李馨雨 | 女 | 岚皋县财政信息中心综合管理2 | 612509110152 | 本科 | 审计学 | |
| 160 | 1161240700712 | 唐桠馨 | 女 | 岚皋县重点项目储备统建中心综合管理 | 612509110153 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | |
| 161 | 1161240700802 | 张秉珽 | 男 | 岚皋县易地搬迁后续扶持发展中心(县价格认证中心)综合管理 | 612509110154 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | |
| 162 | 1161240700815 | 柳漪澜 | 男 | 岚皋县自然资源站综合管理1 | 612509110155 | 本科 | 城乡规划 | |
| 163 | 1161240700823 | 邱雨欣 | 女 | 岚皋县自然资源站综合管理2 | 612509110156 | 本科 | 城乡规划 | |
| 164 | 1161240700906 | 李婉婷 | 女 | 岚皋县医疗保险经办中心综合管理 | 612509110157 | 本科 | 临床医学 | |
| 165 | 1161240700917 | 袁治敏 | 男 | 岚皋县国营林业总场专技岗1 | 612509110158 | 本科 | 地理信息科学 | |
| 166 | 1161240700922 | 崔琳婕 | 女 | 岚皋县国营林业总场专技岗2 | 612509110159 | 本科 | 测绘工程 | |
| 167 | 1161240701006 | 陶艺林 | 男 | 岚皋县农业综合执法大队综合管理1 | 612509110160 | 本科 | 植物保护 | |
| 168 | 1161240701009 | 张德文 | 男 | 岚皋县农业综合执法大队综合管理2 | 612509110161 | 本科 | 农业水利工程 | |
| 169 | 1161240701010 | 段紫璇 | 女 | 岚皋县农业综合执法大队综合管理2 | 612509110161 | 本科 | 植物保护 | |
| 170 | 1161240701120 | 祝紫玲 | 女 | 岚皋县物业管理与房地产交易所综合管理 | 612509110162 | 本科 | 人力资源管理 | |
| 171 | 1161240701402 | 陈逸云 | 女 | 岚皋县数字化城市管理监督指挥中心综合管理 | 612509110163 | 本科 | 软件工程 | |
| 172 | 1161240701417 | 熊荣慧 | 女 | 岚皋县公证处综合管理 | 612509110164 | 本科 | 法学 | |
| 173 | 1161240701425 | 冷文杰 | 男 | 岚皋县文化市场综合执法大队综合管理1 | 612509110165 | 本科 | 法学 | |
| 174 | 1161240701509 | 刘灏楠 | 女 | 岚皋县文化市场综合执法大队综合管理2 | 612509110166 | 本科 | 法学 | |
| 175 | 1161240701614 | 姚锦然 | 男 | 岚皋县社会治安综合治理中心综合管理 | 612509110167 | 本科 | 汉语言文学 | |
| 176 | 1161240701817 | 魏李强 | 男 | 岚皋县文学艺术界联合会综合管理 | 612509110168 | 本科 | 美术学 | |
| 177 | 1161240702028 | 段佳文 | 男 | 岚皋县统战事务服务中心综合管理 | 612509110169 | 本科 | 测控技术与仪器 | |
| 178 | 1161240702926 | 胡月 | 女 | 平利县纪检监察信息中心管理岗 | 612509110170 | 本科 | 审计学 | |
| 179 | 1161240703116 | 高涵 | 男 | 平利县应急管理综合执法大队管理岗1 | 612509110171 | 本科 | 电气工程及其自动化 | |
| 180 | 1161240703205 | 何嘉欢 | 女 | 平利县应急管理综合执法大队管理岗2 | 612509110172 | 本科 | 信息管理与信息系统 | |
| 181 | 1161240703319 | 周庆森 | 男 | 平利县林业科技服务中心专技岗1 | 612509110173 | 本科 | 森林保护 | |
| 182 | 1161240703323 | 李林馨 | 女 | 平利县林业科技服务中心专技岗2 | 612509110174 | 本科 | 园林 | |
| 183 | 1161240703521 | 邹玉龙 | 男 | 平利县数字化城市管理监督指挥中心管理岗 | 612509110175 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
| 184 | 1161240703619 | 王海云 | 男 | 镇坪县组织史编纂办公室综合管理1 | 612509110176 | 本科 | 英语 | |
| 185 | 1161240703829 | 陈家伟 | 男 | 镇坪县组织史编纂办公室综合管理2 | 612509110177 | 本科 | 体育教育 | |
| 186 | 1161240704327 | 袁峥 | 男 | 镇坪县纪检监察信息中心综合管理1 | 612509110178 | 本科 | 法学 | |
| 187 | 1161240704501 | 李若愚 | 女 | 镇坪县纪检监察信息中心综合管理2 | 612509110179 | 本科 | 财务管理 | |
| 188 | 1161240704604 | 刘红 | 女 | 中共镇坪县委对外宣传工作领导小组办公室综合管理1 | 612509110180 | 本科 | 汉语言文学 | |
| 189 | 1161240704609 | 王蔷 | 女 | 中共镇坪县委对外宣传工作领导小组办公室综合管理1 | 612509110180 | 本科 | 汉语言文学 | |
| 190 | 1161240704630 | 吴东升 | 男 | 中共镇坪县委对外宣传工作领导小组办公室综合管理2 | 612509110181 | 本科 | 新闻学 | |
| 191 | 1161240704712 | 韩吉天 | 女 | 镇坪县信访接待中心文秘 | 612509110182 | 本科 | 汉语国际教育 | |
