| 索 引 号 | bm56000001/2020-00046797 | 分 类 | 其他;其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 证监会 | 发文日期 | |
| 名 称 | 中国证监会2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
"樱花视频" 中国证监会2019年政府信息公开工作年度报告
2019年,证监会深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),围绕服务实体经济,防控金融风险,全面深化资本市场改革等监管中心工作,不断加强信息公开机制建设和平台建设,努力做到决策,执行,管理,服务,结果“五公开”,现根据《条例》有关规定,公布证监会2019年政府信息公开工作情况 樱花视频。
一、总体情况
2019年,证监会及其派出机构通过网站等形式发布信息16080条,收到政府信息公开申请1082件,重点围绕加强标准化规范化建设,强化主动公开 樱花视频在线,提质增效做好依申请公开等方面开展工作。
一是加强标准化规范化建设,2019年5月15日,修订后的《条例》开始施行,为有序推进新旧政府信息公开条例下的工作衔接,根据政府信息公开新任务新要求新职责 樱花视频高清,我会及时修订完善相关配套制度,规范政府信息公开工作流程,发布公开办事指南,强化制度落细落实,不断提升信息公开的标准化规范化水平, 。
二是强化政府信息主动公开,及时公开行政许可批复文件,行政处罚相关信息,主动公开并更新行政许可审核工作进度,监管对象名录,行政许可服务指南,案件稽查处罚进展,行政复议信息等,提高监管透明度,增强监管公信力,加强平台建设,及时发布监管工作动态,监管通讯,强化投资者服务,发布警示案例 樱花视频免费观看。
三是确保依申请公开办理质量,严格执行《条例》有关规定,充分运用法治思维和法治方式全面推进依申请公开工作,启用依申请公开在线申请平台,增加信息公开申请便利度,提升网上履职能力和服务水平 樱花视频网站,让信息多跑路,群众少跑腿。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 10 | 10 | 89 | |
规范性文件 | 22 | 22 | 577 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 40 | - | 4184 | |
其他对外管理服务事项 | 16 | - | 4297 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚(含市场禁入) | 2 | - | 307 | |
行政强制 | - | - | - | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | - | - | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | ||
政府集中采购 | 215 | 2131.6 | ||
三. 收到和办理依申请公开政府信息情况 樱花视频.
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和 樱花视频在线,等于第三项加第四项之和). | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1063 | 11 | - | 2 | 6 | - | 1082 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 58 | - | - | - | - | - | 58 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 398 | 6 | - | 1 | - | - | 405 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形 樱花视频高清,不计其他情形). | 146 | - | - | - | - | - | 146 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
4.保护第三方合法权益 | 12 | - | - | - | 1 | - | 13 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 43 | - | - | - | 3 | - | 46 | ||
6.属于四类过程性信息 | 33 | - | - | - | - | - | 33 | ||
7.属于行政执法案卷 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | ||
8.属于行政查询事项 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 187 | 1 | - | - | 1 | - | 189 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 88 | 2 | - | 1 | 1 | - | 92 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 35 | - | - | - | - | - | 35 | |
2.重复申请 | 14 | - | - | - | - | - | 14 | ||
3.要求提供公开出版物 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.无正当理由大量反复申请 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 樱花视频免费观看. | - | - | - | - | - | - |
- | ||
(六)其他处理 | 28 | - | - | - | - | - | 28 | ||
(七)总计 | 1014 | 10 | - | 2 | 6 | - | 1032 | ||
四、结转下年度继续办理 | 107 | 1 | - | - | - | - | 108 | ||
四. 政府信息公开行政复议. 行政诉讼情况 樱花视频网站.
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
7 | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | 1 | 1 |
(注:上述数据均为2019年新增案件,不包含往年结转。)
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我会政府信息公开工作还存在人员培训不足、公开平台有待优化等问题。下一步,证监会将持续推进《条例》的学习培训工作,持续做好政府信息的主动公开和依申请公开工作,不断增强公开实效。
一是加强对派出机构的培训指导。贯彻落实《条例》有关要求,加强对派出机构主动公开和依申请公开工作的培训和指导,提升我会政府信息公开整体水平。
二是及时优化公开平台机制。进一步优化调整我会官网信息公开栏目,完善政府信息依申请公开管理系统建设,规范平台功能设置,优化办理流程,提高工作效率。









当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号