| 索 引 号 | bm56000001/2021-00204645 | 分 类 | 其他;其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 证监会 | 发文日期 | |
| 名 称 | 中国证监会机关2020年政府信息公开工作年度报告 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
樱花视频高清 - 中国证监会机关2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年 樱花视频,证监会深入贯彻落实党中央,国务院关于全面推进政务公开的决策部署,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)精神和有关要求,围绕加强基础制度建设,推进全面深化改革落实落地,有效维护资本市场平稳运行,切实保护投资者合法权益等监管工作,认真做好政府信息公开工作。
(一)加强政策宣传解读,稳定市场预期 樱花视频在线.
一是会领导主动发声开展政策解读,会领导通过出席国新办新闻发布会,参加论坛活动,接受媒体采访等方式解读政策,回应关切,稳定预期,二是持续优化机制做好新闻发布,进一步强化业务部门负责人参与新闻发布的工作机制,增强互动性专业性,2020年全年共发布新闻200余条 樱花视频高清,回答记者提问60余个,注重发挥新媒体平台作用,官方微信发布新闻402条,官方微博发布新闻457条,微博粉丝549万,微信订阅数91万,三是聚焦监管工作做好政策解读,服务资本市场全面深化改革,围绕创业板改革并试点注册制,新三板改革,提高上市公司质量等持续开展宣传,主动配合开展对国务院金融委会议的宣传解读。
(二)持续做好主动公开 樱花视频免费观看,提高监管透明度.
一是主动公开行政许可,行政处罚等信息,及时公开行政许可批复文件,行政处罚相关信息,主动公开行政许可审核工作进度,监管对象名录,行政许可服务指南,案件稽查处罚进展,行政复议信息等,二是做好财政资金和政府采购等信息公开,及时公开部门预算决算,2020年6月11日公开2020年度部门预算,2020年7月17日公开2019年度部门决算,按要求开展政府采购信息公开,在财政部指定的信息发布平台上主动公开采购招标,采购结果,采购合同等信息,接受社会监督,三是在官网主动公开机关职能 樱花视频网站,机构设置,办公地址,办公时间,联系方式,负责人姓名,公务员招考的职位,名额,报考条件等信息。
(三)强化依申请公开,回应社会关切 樱花视频.
一是依法依规做好答复工作,严格贯彻《条例》要求,坚持“以公开为常态,不公开为例外”原则,做好依申请公开答复工作,全年共办理依申请公开1959件,二是总结推广先进经验做法,总结《条例》理解与适用中的疑难问题 樱花视频在线,整理政府信息公开典型案例,在全系统推广先进经验和做法,三是组织开展工作培训,举办全系统政府信息依申请公开工作培训,邀请国务院办公厅和司法机关专家进行专题授课,提升依申请公开办理质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作 数量 | 本年新公开数量 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 16 | 16 | 133 | |
规范性文件 | 56 | 56 | 619 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 40 | -8 | 3656 | |
其他对外管理服务事项 | 16 | +1 | 1727 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚(含市场禁入) | 2 | 0 | 132 | |
行政强制 | - | - | - | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | - | - | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | ||
政府集中采购 | 17 | 369.12 | ||
三 樱花视频高清. 收到和处理政府信息公开申请情况.
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) 樱花视频免费观看. | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一 樱花视频网站. 本年新收政府信息公开申请数量. | 1914 | 63 | - | - | 1 | 2 | 1980 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 26 | 1 | - | - | - | - | 27 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 349 | 15 | - | - | 1 | 2 | 367 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 19 | 38 | - | - | - | - | 57 | ||
6.属于四类过程性信息 | 159 | 1 | - | - | - | - | 160 | ||
7.属于行政执法案卷 | 162 | 3 | - | - | - | - | 165 | ||
8.属于行政查询事项 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 927 | 2 | - | - | - | - | 929 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 18 | - | - | - | - | - | 18 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 238 | - | - | - | - | - | 238 | |
2.重复申请 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
3.要求提供公开出版物 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
(六)其他处理 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
(七)总计 | 1895 | 61 | - | - | 1 | 2 | 1959 | ||
四、结转下年度继续办理 | 46 | 2 | - | - | - | - | 48 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
6 | - | - | 5 | 11 | 1 | - | - | 5 | 6 | - | - | - | 2 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,证监会机关政府信息公开工作主要存在平台建设需进一步完善等问题。下一步,证监会将继续坚持以人民为中心的监管理念,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,强化信息公开的主动性;进一步推进平台建设,突出服务导向,优化网站布局,优化栏目设置;进一步加强培训指导,通过组织开展专题培训等方式,对派出机构主动公开和依申请公开工作加强培训和指导,进一步提高政府信息公开水平。









当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号