| 認可編號 Nº homologação | 財政局參考編號 Refa DSF | 商 標 Marca | 型 號 Modelo | 車輛類別 Classe de Veículo |
| 580/2025 | 1-011-259 | HONDA | FREED E:HEV AIR EX FF 7-SEATER A/T | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 700/2025 | N/A | CIMC | ZJV9402ZZXSZ | 半掛車 Semi-Reboque |
| 25/2026 | 1-034-806 | TOYOTA | YARIS CROSS HYBRID Z 1.5 2WD A/T | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 47/2026 | 1-107-031 | MAXUS | DANA V1L 3S A/T VE | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 49/2026 | 2-035-284 | YAMAHA | NMAX 155 ABS A/T | 重型摩托車 Motociclo |
| 認可編號 Nº homologação | 財政局參考編號 Refa DSF | 商 標 Marca | 型 號 Modelo | 車輛類別 Classe de Veículo |
| 6/2026 | 1-194-004 | GREAT WALL | TANK 300 HI4-T A/T VE | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 17/2026 | 1-057-054 | HINO | YC4251SSZZK6 (560PS) M/T VE | 重型汽車 Aut. Pesado |
| 26/2026 | 1-034-803 | TOYOTA | HARRIER HYBRID 2.5 G 2WD A/T | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 30/2026 | 1-094-104 | TESLA | MODEL Y L A/T | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 43/2026 | 1-093-071 | BYD | SEALION 6 SUPERIOR 2WD A/T | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 45/2026 | 2-084-005 | ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 M/T | 重型摩托車 Motociclo |
| 認可編號 Nº homologação | 財政局參考編號 Refa DSF | 商 標 Marca | 型 號 Modelo | 車輛類別 Classe de Veículo |
| 684/2025 | 1-026-358 | PORSCHE | 911 TARGA 4 GTS 50 YEARS EDITION A/T | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 693/2025 | 1-043-123 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT D350 A/T | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 22/2026 | 1-005-419 | B.M.W. | I5 EDRIVE40 M SPORT A/T | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 31/2026 | 1-033-129 | SUZUKI | E-VITARA 2WD 61KWH A/T | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 34/2026 | 1-206-013 | XIAOMI | YU7 PRO AWD A/T VE | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 35/2026 | 2-035-342 | YAMAHA | JOG I PLUS A/T | 重型摩托車 Motociclo |
| 36/2026 | 2-140-008 | NINEBOT | M5 200 A/T | 重型摩托車 Motociclo |
| 37/2026 | 3-068-005 | TAILG | TL1200DT A/T | 輕型摩托車 Ciclomotor |
| 38/2026 | 1-228-002 | FANG CHENG BAO | TAI 3 RWD ULTRA 501 A/T VE | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 39/2026 | 1-032-125 | SUBARU | FORESTER 2.5I-S A/T | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 40/2026 | 1-076-010 | PAGANI | UTOPIA A/T VE | 輕型汽車 Aut. Ligeiro |
| 2026年1月份新車註冊檢驗 Veículos Novos Matriculados - Janeiro/2026 | ||||||
| 總數 Total : 1,212 | 輕型汽車 Automóveis Ligeiros : 646, 重型汽車 Automóveis Pesados : 10,輕型摩托車 Ciclomotores : 86, 重型摩托車 Motociclos : 459,工業機械 Máquina Industrial : 0,半掛車 Semi-reboque : 11。 | |||||
| 認可編號 No. de Homologação | 牌子 Marca | 型號 Modelo | 汽缸容積 Cilindrada c.c. | 車輛數量 No. de Veículos | 車輛類別 Classe de Veículos | 產地國 País de Fabrico |
| 149/2022 | AION | LX PLUS 80D A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 421/2022 | APRILIA | SR GT 200 A/T | 174 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 越南 VIETNAME |
| 65/2024 | AUDI | Q4 45 E-TRON A/T | 0 | 7 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 338/2022 | AUDI | Q5 40 TFSI QUATTRO ADVANCED A/T | 1984 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 墨西哥 MEXICO |
| 326/2025 | AVATR | 07 MAX EV RWD A/T VE | 0 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 537/2025 | BAOJUN | YUEYE PLUS 501KM PREMIUM EDT A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 233/2025 | BAOSHIMA | E4-DLX A/T | 0 | 3 | 輕型摩托車 Ciclomotor | 中國 CHINA |
| 234/2025 | BAOSHIMA | V9-DLX A/T | 0 | 4 | 輕型摩托車 Ciclomotor | 中國 CHINA |
| 51/2025 | BEITUOJIA | BTJ9350TJZB | 0 | 2 | 半掛車 Semi-reboque | 中國 CHINA |
| 98/2025 | BEITUOJIA | BTJ9350TJZC | 0 | 1 | 半掛車 Semi-reboque | 中國 CHINA |
| 340/2021 | BEITUOJIA | BTJ9350TPB | 0 | 2 | 半掛車 Semi-reboque | 中國 CHINA |
| 56/2022 | BEITUOJIA | BTJ9353TJZG | 0 | 1 | 半掛車 Semi-reboque | 中國 CHINA |
| 50/2025 | BEITUOJIA | BTJ9400TPF | 0 | 4 | 半掛車 Semi-reboque | 中國 CHINA |
| 470/2025 | BENDA | CHINCHILLA 350 NEO A/T | 343 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 605/2025 | B.M.W. | 116 A/T | 1499 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 514/2025 | B.M.W. | I4 EDRIVE35 A/T | 0 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 294/2025 | B.M.W. | I4 EDRIVE35 M-SPORT A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 311/2025 | B.M.W. | I4 M50 XDRIVE A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 652/2023 | B.M.W. | I5 EDRIVE40 A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 584/2023 | B.M.W. | I7 EDRIVE50 A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 346/2025 | B.M.W. | IX XDRIVE45 A/T | 0 | 3 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 416/2025 | B.M.W. | IX XDRIVE45 M SPORT A/T | 0 | 4 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 38/2024 | B.M.W. | IX1 EDRIVE20 A/T | 0 | 7 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 37/2024 | B.M.W. | IX1 EDRIVE20 M SPORT EDITION A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 586/2025 | B.M.W. | R 1300 GS ADVENTURE M/T | 1300 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 德國 ALEMANHA |
| 606/2023 | B.M.W. | X1 SDRIVE18I (100 KW) A/T | 1499 | 5 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 376/2025 | B.M.W. | X3 20 SDRIVE M-SPORT A/T | 1998 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 美國 E.U.AMÉRICA |
| 394/2025 | BYD | ATTO 1 A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 282/2025 | BYD | ATTO 2 A/T | 0 | 10 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 448/2024 | BYD | BYD M6 EXTENDED RANGE 7S A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 233/2024 | BYD | BYD SEAL PERFORMANCE A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 237/2024 | BYD | BYD SEAL PREMIUM A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 2/2025 | BYD | BYD SEALION 6 SUPERIOR 2WD A/T | 1498 | 11 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 564/2024 | BYD | BYD SEALION 7 PERFORMANCE 4WD A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 565/2024 | BYD | BYD SEALION 7 PREMIUM 2WD A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 138/2025 | BYD | BYD XIA 100 ADVANCED 2WD A/T VE | 1498 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 467/2025 | BYD | SEA LION 06EV 605 PRO A/T VE | 0 | 4 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 562/2025 | BYD | SEALION 7 DYNAMIC A/T | 0 | 6 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 267/2024 | BYD | YUAN UP A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 691/2023 | CINECO | ES5 PRO A/T | 0 | 2 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 461/2022 | DAIHATSU | CANBUS STRIPES G TURBO 2WD A/T | 658 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 313/2024 | DENZA | D9 FWD A/T | 0 | 3 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 137/2025 | DENZA | DENZA D9 600 AWD A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 268/2025 | DENZA | DENZA D9 620 FWD A/T VE | 0 | 16 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 401/2024 | DONG FENG | BOX 430 A/T | 0 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 370/2024 | DONG FENG | DFH1160B92 A/T | 6690 | 1 | 重型汽車 Auto. Pesado | 中國 CHINA |
| 182/2023 | DONG FENG | DFH5180XXYE8 M/T VE | 6200 | 1 | 重型汽車 Auto. Pesado | 中國 CHINA |
| 566/2025 | DONG FENG | EC92 M/T | 4000 | 1 | 重型汽車 Auto. Pesado | 中國 CHINA |
| 254/2025 | FANG CHENG BAO | TAI 3 AWD ULTRA A/T VE | 0 | 3 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 296/2024 | FAW | CA1030P40Q02LBE6A84 M/T | 1989 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 673/2025 | FERRARI | 812 COMPETIZIONE APERTA A/T VE | 6496 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 意大利 ITÁLIA |
| 205/2025 | FIREFLY | FIREFLY RWD A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 468/2025 | FORTHING | V9 A/T VE | 1497 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 197/2025 | FOTON | BJ1098VEJEA-FP M/T | 3760 | 1 | 重型汽車 Auto. Pesado | 中國 CHINA |
| 633/2024 | GAC | E9 HYBRID A/T | 1991 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 320/2025 | GAC | E9 HYBRID A/T | 1991 | 3 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 655/2024 | GEELY | STAR WISH UP A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 167/2025 | GEELY | STAR WISH UP A/T VE | 0 | 3 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 315/2025 | GREAT WALL | TANK 300 A/T VE | 1967 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 442/2025 | HAOJUE | HJ125T-27F (AFR125X) A/T | 124 | 2 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 214/2024 | HAOJUE | HJ125T-51A (UFD125) A/T | 124 | 4 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 662/2025 | HAOJUE | HJ125T-58D (ADX125) A/T | 124 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 476/2022 | HONDA | ADV160A A/T | 156 | 2 | 重型摩托車 Motociclo | 泰國 TAILÂNDIA |
| 185/2023 | HONDA | CIVIC TYPE R M/T | 1995 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 208/2022 | HONDA | CLICK 160 A/T | 156.93 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 泰國 TAILÂNDIA |
| 199/2023 | HONDA | CROSS CUB 110 M/T | 109.5 | 2 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 451/2022 | HONDA | FIT E:HEV HOME 2WD A/T | 1496 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 530/2024 | HONDA | FREED 1.5 E:HEV 7S A/T | 1498 | 8 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 592/2024 | HONDA | FREED E:HEV AIR EX FF 6-SEATER A/T | 1496 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 566/2023 | HONDA | GIORNO+ A/T | 124.8 | 10 | 重型摩托車 Motociclo | 泰國 TAILÂNDIA |
| 434/2022 | HONDA | JAZZ CROSSTAR 1.5 A/T | 1498 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 436/2022 | HONDA | JAZZ E:HEV RS A/T | 1498 | 4 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 175/2024 | HONDA | NS125RX ABS A/T | 123.9 | 27 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 556/2025 | HONDA | NSS350 A/T | 329.6 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 176/2024 | HONDA | ODYSSEY E:HEV ABSOLUTE EX BLK ED A/T | 1993 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 306/2022 | HONDA | REBEL500 M/T | 471.03 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 泰國 TAILÂNDIA |
| 335/2021 | HONDA | RX125 FI A/T | 124.9 | 2 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 63/2023 | HONDA | STEPWGN 2.0 E:HEV SPADA 2WD A/T | 1993 | 3 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 259/2022 | HONDA | STEPWGN 2.0 E:HEV SPADA PREMIUM 2WD A/T | 1993 | 9 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 404/2023 | HONDA | STEPWGN E:HEV AIR A/T | 1993 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 228/2024 | HONDA | STEPWGN E:HEV AIR A/T | 1993 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 282/2022 | HONDA | STEPWGN E:HEV SPADA A/T | 1993 | 11 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 484/2022 | HONDA | STEPWGN E:HEV SPADA A/T | 1993 | 5 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 248/2022 | HONDA | STEPWGN E:HEV SPADA PREMIUM LINE A/T | 1993 | 7 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 304/2022 | HONDA | STEPWGN E:HEV SPADA PREMIUM LINE A/T | 1993 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 464/2022 | HONDA | STEPWGN E:HEV SPADA PREMIUM LINE A/T | 1993 | 9 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 570/2023 | HONDA | STEPWGN E:HEV SPADA PREMIUM LINE A/T | 1993 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 286/2022 | HONDA | STEPWGN SPADA E:HEV 2.0 A/T | 1993 | 19 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 121/2023 | HONDA | ZR-V E:HEV A/T | 1993 | 6 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 673/2023 | HONDA | ZR-V E:HEV X A/T | 1993 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 653/2024 | ICAR | ICAR03T AWD A/T VE | 0 | 3 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 540/2025 | ICAR | SUPER V23 401 RWD A/T VE | 0 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 541/2025 | ICAR | SUPER V23 501 AWD A/T VE | 0 | 5 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 11/2025 | ICAR | V23 401 RWD A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 444/2025 | ICAR | V23 401 RWD A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 253/2025 | IM | L6 MAX RWD A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 496/2025 | IM | LS6 MAX RWD A/T VE | 0 | 3 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 403/2024 | ISUZU | NHR85AUE4A A/T | 2999 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 402/2024 | ISUZU | NHR85AUE4AA M/T | 2999 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 534/2025 | ISUZU | QL5180XXYGTFRY (177 KW) M/T VE | 7790 | 1 | 重型汽車 Auto. Pesado | 中國 CHINA |
| 96/2025 | ITALJET | DRAGSTER 300 A/T | 278 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 557/2025 | JOYLONG | HKL6480RBEV A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 31/2024 | KAWASAKI | NINJA ZX-4RR M/T | 399 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 泰國 TAILÂNDIA |
| 444/2024 | KIA | CARNIVAL 2.2 DIESEL A/T | 2151 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 韓國 COREIA DO SUL |
| 514/2023 | KIA | K2500 FRIGO M/T | 2497 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 韓國 COREIA DO SUL |
| 9/2024 | KIA | SELTOS 1.5 A/T | 1482 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 印度 ÍNDIA |
| 476/2024 | KIA | SORENTO 2.2 DIESEL 7S A/T | 2151 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 韓國 COREIA DO SUL |
| 665/2023 | KIA | SPORTAGE 1.6T (TRENDY) A/T | 1598 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 韓國 COREIA DO SUL |
| 211/2024 | KYMCO | IMANY 110 (SE22BT) A/T | 111.7 | 3 | 重型摩托車 Motociclo | 中國台灣 TAIWAN, CHINA |
| 510/2021 | KYMCO | KRV 180 (SA35AJ) A/T | 175.1 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國台灣 TAIWAN, CHINA |
| 63/2021 | KYMCO | LIKE COLOMBO 150 A/T | 149 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國台灣 TAIWAN, CHINA |
| 143/2021 | KYMCO | NEW MANY 125 (SE24CH) A/T | 121.4 | 5 | 重型摩托車 Motociclo | 中國台灣 TAIWAN, CHINA |
| 707/2023 | KYMCO | RCS MOTO 150 (SR30JM) A/T | 150 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國台灣 TAIWAN, CHINA |
| 153/2025 | KYMCO | RTS 125 (SR25NA) A/T | 124.8 | 4 | 重型摩托車 Motociclo | 中國台灣 TAIWAN, CHINA |
| 674/2024 | KYMCO | RTS 135 (SU27AB) A/T | 134.2 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國台灣 TAIWAN, CHINA |
| 310/2025 | KYMCO | RTS R 165 (SA33AA) A/T | 164.5 | 2 | 重型摩托車 Motociclo | 中國台灣 TAIWAN, CHINA |
| 251/2022 | KYMCO | VJR 125 (SE24DC) A/T | 121.4 | 2 | 重型摩托車 Motociclo | 中國台灣 TAIWAN, CHINA |
| 262/2022 | KYMCO | VJR 125 (SE24DD) A/T | 121.4 | 2 | 重型摩托車 Motociclo | 中國台灣 TAIWAN, CHINA |
| 673/2024 | KYMCO | YOGURT 125 (SZ25EB) A/T | 124.6 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國台灣 TAIWAN, CHINA |
| 182/2022 | LAMBRETTA | V200 SPECIAL FLEX A/T | 169 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 633/2025 | LAMBORGHINI | URUS SE A/T | 3996 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 意大利 ITÁLIA |
| 302/2025 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE PHEV 1.5 A/T | 1498 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 聯合王國(英國本國) REINO UNIDO |
| 520/2025 | LEAPMOTOR | C10 605 RWD A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 294/2024 | LEAPMOTOR | C10 A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 411/2024 | LEAPMOTOR | C16 2WD A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 418/2025 | LEAPMOTOR | C16 630 RWD A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 79/2024 | LEXUS | LBX HYBRID A/T | 1490 | 3 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 495/2023 | LEXUS | LM350H 7-SEATER 4WD A/T | 2487 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 174/2024 | LEXUS | LM500H 4-SEATER 4WD A/T | 2393 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 313/2022 | LEXUS | NX350H A/T | 2487 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 37/2025 | LI AUTO | L6 MAX A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 131/2024 | LI AUTO | MEGA AWD A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 367/2025 | LINXYS | G100-R A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 41/2024 | MAMOTOR | MM2000DT (H13D) A/T | 0 | 17 | 輕型摩托車 Ciclomotor | 中國 CHINA |
| 377/2025 | MAMOTOR | MU2500DT A/T | 0 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 384/2024 | MAMOTOR | MX2000DT (H13D) A/T | 0 | 44 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 9/2025 | MAMOTOR | MX2000DT A/T | 0 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 590/2025 | MAXUS | DANA V1 3S LWB A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 483/2025 | MAXUS | EDELIVER 5 6S A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 555/2025 | MAXUS | EDELIVER 5 SWB 5S A/T | 0 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 225/2024 | MAXUS | MIFA 7 7S 2WD A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 86/2024 | MAXUS | MIFA 9 7S 2WD A/T | 0 | 4 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 119/2025 | MAZDA | CX-30 2.0 2WD 20S A/T | 1998 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 128/2024 | MAZDA | CX-5 2.0 2WD A/T | 1998 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 474/2025 | MAZDA | MAZDA2 1.5 HB 2WD A/T | 1496 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 550/2024 | MAZDA | ROADSTER RS SKYACTIV-G 1.5 2WD M/T | 1496 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 6/2022 | MERCEDES BENZ | C200 A/T | 1496 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 南非 ÁFRICA DO SUL |
| 393/2025 | MERCEDES BENZ | G580 WITH EQ TECHNOLOGY AMG LINE A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 奧地利 AUSTRIA |
| 583/2023 | MERCEDES BENZ | GLA200 FACELIFT A/T | 1332 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 177/2024 | MERCEDES BENZ | GLB200 FACELIFT A/T | 1332 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 墨西哥 MEXICO |
| 178/2024 | MERCEDES BENZ | GLB200 FACELIFT A/T | 1332 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 墨西哥 MEXICO |
| 618/2023 | MERCEDES BENZ | GLC300 4MATIC COUPE A/T | 1999 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 364/2025 | MERCEDES BENZ | GLE450 4MATIC FACELIFT A/T | 2999 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 美國 E.U.AMÉRICA |
| 36/2020 | MERCEDES BENZ | MERCEDES-AMG G63 4MATIC (430KW) A/T VE | 3982 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 奧地利 AUSTRIA |
| 572/2025 | MERCEDES BENZ | MERCEDES-AMG G63 A/T VE | 3982 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 奧地利 AUSTRIA |
| 445/2023 | MITSUBISHI FUSO | FEA21BR2SDAK M/T | 2998 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 日本 JAPÃO |
| 465/2025 | MITSUBISHI FUSO | ROSA REHABILITATION BUS BE741JRMSDAB A/T | 2998 | 1 | 重型汽車 Auto. Pesado | 日本 JAPÃO |
| 399/2024 | MINI | ACEMAN SE A/T | 0 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 584/2025 | MINI | COOPER S CONVERTIBLE A/T | 1998 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 聯合王國(英國本國) REINO UNIDO |
| 47/2025 | MINI | COOPER SE CLASSIC STYLE A/T | 0 | 4 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 193/2024 | MINI | COUNTRYMAN E A/T | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 德國 ALEMANHA |
| 208/2023 | MUTT MOTORCYCLES | QM250-2X HILTS ABS M/T | 249 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 356/2023 | NINEBOT | E125 A/T | 0 | 4 | 輕型摩托車 Ciclomotor | 中國 CHINA |
| 554/2024 | NINEBOT | E125 MK2 A/T | 0 | 16 | 輕型摩托車 Ciclomotor | 中國 CHINA |
| 555/2024 | NINEBOT | E150 MK2 A/T | 0 | 44 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 595/2024 | NINEBOT | E150 MK2 A/T | 0 | 2 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 289/2023 | NINEBOT | E200P MK2 A/T | 0 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 61/2025 | NINEBOT | E300P MK2 A/T | 0 | 10 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 130/2025 | NINEBOT | E300P MK2 A/T | 0 | 2 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 166/2025 | NINEBOT | E300P MK2 A/T | 0 | 1 | 重型摩托車 Motociclo | 中國 CHINA |
| 131/2025 | NINEBOT | M3 95C MAX A/T | 0 | 1 | 輕型摩托車 Ciclomotor | 中國 CHINA |
| 515/2024 | NINEBOT | M95C+ A/T | 0 | 7 | 輕型摩托車 Ciclomotor | 中國 CHINA |
| 473/2025 | NIO | EC6 A/T VE | 0 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 341/2025 | NIO | ES6 A/T VE | 0 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 475/2025 | NIO | ES6 A/T VE | 0 | 2 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
| 224/2024 | NIO | ET5 A/T VE | 0 | 1 | 輕型汽車 Auto. Ligeiro | 中國 CHINA |
