湘潭县2025年度政府网站工作年度报表
湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2026-01-15 14:36
政府网站工作年度报表
(2025年度)
填报单位:湘潭县数据局
网站名称 | 湘潭县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.xtx.gov.cn/ | ||
主办单位 | 湘潭县人民政府 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4303210001 | ||
ICP备案号 | 湘ICP备09021373号 | 公安机关备案号 | 湘公网备案 43032102000140 |
独立用户访问总量(单位:个) | 6521754 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 8925116 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 9754 | |
概况类信息更新量 | 17 | ||
政务动态信息更新量 | 2405 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1812 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 16 |
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 12 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 13 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1900318 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 21381 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 20015 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 387668 | |
自然人办件量 | 330280 | ||
法人办件量 | 57388 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 98 | |
办结留言数量 (单位:条) | 98 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 9 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 5 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
互动交流 | 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 17 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 17 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 湘潭县人民政府网 | |
信息发布量 (单位:条) | 587 | ||
订阅数 (单位:个) | 4430 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 ☑千人千网 □其他 | ||
单位负责人:徐姗姗 审核人:王军 填报人:周璇
联系电话:0731-57336133 填报日期:2026-01-13
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()