一、城区基准地价更新结果
(一)城区基准地价内涵
1 樱花视频. 估价基准日:2014年6月1日. .
2,土地开发程度:开发程度为宗地红线外“五通”,即通路,通上水,通下水,通电,通讯,宗地红线内“场地平整”, 樱花视频在线.
3,土地使用年限:按法定最高使用年限设定商业用地为40年,住宅用地为70年 樱花视频高清,工业用地为50年, .
4、容积率:设定商业用地标准容积率为1,0,住宅用地标准容积率为3,0,工业用地标准容积率为1 樱花视频免费观看,0; .
5. 商业街道路线价设定标准深度为12米 樱花视频网站. .
6、地价表现形式:地面价。
表1-2-1 凤山县城区商业级别基准地价 单位:元 /平方米
土地级别 | 级别基准地价 | 级别价上限 | 级别价下限 |
Ⅰ级 | 3075 | 3998 | 2402 |
Ⅱ级 | 1875 | 2402 | 1349 |
Ⅲ级 | 975 | 1349 | 693 |
Ⅳ级 | 540 | 693 | 415 |
表1-2-2 凤山县城区主要道路区段路线价表 单位:元/平方米
土地级别 | 级别基准地价 | 级别价上限 | 级别价下限 |
Ⅰ级 | 1800 | 2340 | 1450 |
Ⅱ级 | 1155 | 1450 | 885 |
Ⅲ级 | 675 | 885 | 540 |
Ⅳ级 | 435 | 540 | 335 |
表1-2-4 凤山县城区工业级别基准地价 单位:元/平方米
土地级别 | 级别基准地价 | 级别价上限 | 级别价下限 |
Ⅰ级 | 505 | 605 | 420 |
Ⅱ级 | 360 | 420 | 290 |
Ⅲ级 | 230 | 290 | 210 |
Ⅳ级 | 180 | 210 | 150 |
二 樱花视频网站. 乡集镇及管理区基准地价更新成果 .
(一)基准地价价格内涵
根据本次凤山县城区土地定级与基准地价更新的技术路线及凤山县各乡镇镇区的土地利用特点 樱花视频,按照国家规范的要求将基准地价的价格内涵做统一界定如下: .
1. 估价基准日:2014年6月1日. 樱花视频在线.
2 樱花视频高清,土地开发程度:开发程度为宗地红线外“五通”,即通路,通上水,通下水,通电,通讯,宗地红线内“场地平整”, .
3,土地使用年限:按法定最高使用年限设定商业用地为40年,住宅用地为70年,工业用地为50年 樱花视频免费观看, .
4、容积率:设定商业用地标准容积率为1.0,住宅用地标准容积率为2.0,工业用地标准容积率为1.0;
5、商业街道路线价设定标准深度为12米;
6、地价表现形式:地面价。
表1-2-5 各乡镇商业用地基准地价表 元/平方米
集镇名称 | 商业用地 | ||
一级 | 二级 | 三级 | |
长洲乡集镇 | 750 | 525 | 370 |
金牙乡集镇 | 690 | 495 | 330 |
袍里乡集镇 | 675 | 485 | 323 |
平乐乡集镇 | 600 | 400 | - |
江洲乡集镇 | 565 | 370 | - |
乔音乡集镇 | 510 | 330 | - |
中亭乡集镇 | 500 | 325 | - |
砦牙乡集镇 | 480 | 310 | - |
更沙管理区 | 410 | 270 | - |
林峒管理区 | 390 | 250 | - |
三门海开发区 | 900 | 600 | 450 |
表1-2-6 各乡集镇路线价表 元/平方米
名称 | 编号 | 路段名称 | 路段起止 | 路线价 |
长洲乡 | 1 | 长洲街北段 | 邮政所旁至工商所 | 650 |
2 | 长洲街中段 | 工商所旁至卫生院 | 1025 | |
3 | 长洲街南段 | 卫生院至文化站 | 685 | |
金牙乡 | 1 | 金牙街北段 | 道班至供电所 | 800 |
2 | 金牙街中段 | 供电所至乡府路口往南30米 | 965 | |
3 | 金牙街南段 | 乡府路口往南50米至中学路口往南30米 | 760 | |
4 | 金牙市场街北段 | 供电所路口至市场 | 900 | |
5 | 金牙市场街南段 | 金牙街至文化站 | 850 | |
袍里乡 | 1 | 袍里街西段 | 西侧二级公路口至卫生院 | 870 |
2 | 袍里街东段 | 卫生院至小学往南50米 | 775 | |
平乐乡 | 1 | 平乐街南段、中段 | 派出所路口至展华超市 展华超市至计生站路口 | 780 |
2 | 平乐街北段 | 计生站往西50米至卫生院 | 720 | |
3 | 平乐街东段 | 卫生院路口至法庭路 | 680 | |
乔音乡 | 1 | 乔音街北段 | 幼儿园至老市场旁 | 650 |
2 | 乔音街南段 | 老市场至联通 | 740 | |
中亭乡 | 1 | 中亭街北段 | 中亭希望小学至财政所旁 | 600 |
2 | 中亭街南段 | 财政所旁至卫生院 | 660 | |
砦牙乡 | 1 | 砦牙街北段 | 村委旁至粮所旁 | 650 |
2 | 砦牙街南段 | 幼儿园旁至供水站旁 | 580 | |
江洲乡 | 1 | 江洲街 | 市场至卫生院往西50米 | 620 |
更沙管理区 | 1 | 更沙街 | 供电所至市场往北100米 | 530 |
林垌管理区 | 1 | 林峒街北段 | 学校至移动 | 450 |
2 | 林峒街南段 | 移动至原工商所 | 505 | |
三门海开发区 | 1 | 水源洞旁街道 | 停车场往北至一级地别界 | 1170 |
表1-2-7 各乡镇住宅用地基准地价表 元/平方米
集镇名称 | 住宅用地 | ||
一级 | 二级 | 三级 | |
长洲乡集镇 | 480 | 370 | 285 |
金牙乡集镇 | 450 | 345 | 270 |
袍里乡集镇 | 442 | 340 | 255 |
平乐乡集镇 | 430 | 330 | - |
江洲乡集镇 | 378 | 280 | - |
乔音乡集镇 | 346 | 256 | - |
中亭乡集镇 | 335 | 248 | - |
砦牙乡集镇 | 324 | 240 | - |
更沙管理区 | 281 | 208 | - |
林峒管理区 | 259 | 192 | - |
三门海开发区 | 525 | 375 | 270 |
表1-2-8 各乡镇工业用地基准地价表 元/平方米
集镇名称 | 工业用地 | ||
一级 | 二级 | 三级 | |
长洲乡集镇 | 150 | 120 | 100 |
金牙乡集镇 | |||
袍里乡集镇 | |||
平乐乡集镇 | 140 | 100 | - |
江洲乡集镇 | |||
乔音乡集镇 | |||
中亭乡集镇 | |||
砦牙乡集镇 | |||
更沙管理区 | |||
林峒管理区 | |||
三门海开发区 | - | - | - |
三门海旅游开发区以旅游开发为主,参照三门海开发区的规划,在开发区范围内及周边原则上不安排工业用地,故三门海开发区不测算工业用地价格。

京公网安备 11010202007799号