|
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 峨眉路以东、锦江路以南 | 上街区 | 0.679012 | 2026-03-05 |
| 禄劝县转龙镇转龙村民委员会 | 禄劝彝族苗族... | 0.630585 | 2026-03-05 |
| 舒城县城关镇七里村境内 | 舒城县 | 1.179300 | 2026-03-05 |
| 陆城解放社区 | 宜都市 | 0.149430 | 2026-03-05 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 燕郊高新区迎宾路西侧、神威北大街北侧 | 三河市 | 1.189400 | 2026-02-26 |
| 北京市本级 | 9.124200 | 2025-06-24 | |
| 道外区哈同公路、永源南北路4、永源东西街3、... | 道外区 | 0.385490 | 2024-12-19 |
| 道外区北门街与利材路交汇处 | 道外区 | 0.400000 | 2024-12-19 |
| 道外区水源路 | 道外区 | 1.521830 | 2024-12-19 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 永修县马口产业园新祺周西路南侧 | 永修县 | 2.331145 | 2026-03-05 |
| 规划长荣路北侧、时尚大街东侧 | 衡水市本级 | 0.990407 | 2026-03-05 |
| 罗坊镇山田村 | 渝水区 | 2.143475 | 2026-03-05 |
| 路罗镇贺家坪村西北、大峡谷景区入口东侧 | 1.583400 | 2026-03-05 | |
| 规划长兴西路北侧、时尚大街东侧 | 衡水市本级 | 0.225070 | 2026-03-05 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 163团2连(东至空地,南至林地,西至饲料厂一... | 农九师本级 | 1.449400 | 2026-03-05 |
| 定城镇泉水路与迎宾东路交叉口西北侧 | 定远县 | 5.311000 | 2026-03-05 |
| 临防山镇南河套村用地、西临鲁城街道葛庄经济... | 曲阜市 | 1.645100 | 2026-03-05 |
| 且末县阿羌镇喀特里西村东北侧4公里处 | 且末县 | 11.305100 | 2026-03-05 |
| 土地坐落 | 行政区 | 面积(公顷) | 签定日期 |
|---|---|---|---|
| 新安县汉关街道林庄社区 | 新安县 | 0.080000 | 2026-03-05 |
| 祁门县中心南路(朴里市场) | 祁门县 | 0.000610 | 2026-03-05 |
| 徽州区城北工业园西林路南侧 | 徽州区 | 0.032465 | 2026-03-05 |
| 新安县正村镇石泉村 | 新安县 | 1.653300 | 2026-03-05 |
| 监利市程集镇姚集村 | 0.067112 | 2026-03-05 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区大良街... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区中... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 顺德科技工业园A区西... | 顺德区 | 工业用地 | |
| 大良德胜河北岸N-14-... | 顺德区 | 零售商业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 乔庄镇华西小区17幢2... | 青川县 | 0704 | |
| 昭阳区龙源小区105号... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区通江路1号附31... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区二甲街19号附9... | 昭阳区 | 0703 | |
| 昭阳区建国街168号附... | 昭阳区 | 0703 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 崇左市江北片区西侧... | 崇左市 | 商服用地 | |
| 临洮经济开发区洮阳... | 临洮县 | 工业用地 |
| 宗地坐落 | 行政区 | 抵押土地用途 | |
|---|---|---|---|
| 汕头市濠江区广澳物... | 濠江区 | 公共设施用地 | |
| 民建镇红旗社区 | 马边彝族... | 交通服务... |

京公网安备 11010202007799号