| 宗地编号: | YXGT-2026-2-5 | 宗地总面积: | 331.92平方米 | 宗地坐落: | 洋县洋州街道办白鹤村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 331.92 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 17万元 | 估价报告备案号: | 6101326BA0002 | |||
| 起始价: | 17万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年03月25日 | 挂牌结束时间: | 2026年04月08日 | ||||
| 宗地编号: | YXGT-2026-2-2 | 宗地总面积: | 796.52平方米 | 宗地坐落: | 洋县洋州街道办白鹤村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 796.52 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 40.46万元 | 估价报告备案号: | 6101326BA0002 | |||
| 起始价: | 40.46万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年03月25日 | 挂牌结束时间: | 2026年04月08日 | ||||
| 宗地编号: | YXGT-2026-2-4 | 宗地总面积: | 3225.19平方米 | 宗地坐落: | 洋县洋州街道办白鹤村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 3225.19 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 164.56万元 | 估价报告备案号: | 6101326BA0002 | |||
| 起始价: | 164.56万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年03月25日 | 挂牌结束时间: | 2026年04月08日 | ||||
| 宗地编号: | YXGT-2026-2-6 | 宗地总面积: | 396.6平方米 | 宗地坐落: | 洋县洋州街道办白鹤村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 396.6 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 20.06万元 | 估价报告备案号: | 6101326BA0002 | |||
| 起始价: | 20.06万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年03月25日 | 挂牌结束时间: | 2026年04月08日 | ||||
| 宗地编号: | YXGT-2026-2-1 | 宗地总面积: | 63.03平方米 | 宗地坐落: | 洋县洋州街道办白鹤村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 63.03 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 3.06万元 | 估价报告备案号: | 6101326BA0002 | |||
| 起始价: | 3.06万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年03月25日 | 挂牌结束时间: | 2026年04月08日 | ||||
| 宗地编号: | YXGT-2026-2-3 | 宗地总面积: | 280.1平方米 | 宗地坐落: | 洋县洋州街道办白鹤村 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤40.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 280.1 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 14.28万元 | 估价报告备案号: | 6101326BA0002 | |||
| 起始价: | 14.28万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | 2026年03月25日 | 挂牌结束时间: | 2026年04月08日 | ||||
二, 中华人民共和国境内外的法人,自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请 樱花视频, 申请人应具备的其他条件: 申请人在全国失信被执行人名单网查询被列入为失信人员的,不得参与竞买, 。
三 樱花视频在线, 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人, 。
四, 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件,申请人可于 2026年03月05日 至 2026年04月03日 到 洋县自然资源局 获取 挂牌出让 文件 樱花视频高清。
五, 申请人可于 2026年03月05日 至 2026年04月03日 到 洋县自然资源局 向我局提交书面申请,交纳竞买保证金的截止时间为2026年04月03日 16时00分 ,经审核,申请人按规定交纳竞买保证金 樱花视频免费观看,具备申请条件的,我局将在 2026年04月03日 18时00分 前确认其竞买资格。
六 樱花视频网站,本次国有土地使用权挂牌活动 在 洋县自然资源局 进行,各地块挂牌时间分别为: YXGT-2026-2-5 号地块:2026年03月25日 09时00分 至 2026年04月08日 15时00分; YXGT-2026-2-2 号地块:2026年03月25日 09时00分 至 2026年04月08日 15时00分; YXGT-2026-2-4 号地块:2026年03月25日 09时00分 至 2026年04月08日 15时00分; YXGT-2026-2-6 号地块:2026年03月25日 09时00分 至 2026年04月08日 15时00分; YXGT-2026-2-1 号地块:2026年03月25日 09时00分 至 2026年04月08日 15时00分; YXGT-2026-2-3 号地块:2026年03月25日 09时00分 至 2026年04月08日 15时00分; 。
七、 其他需要公告的事项: (一)本公告中YXGT-2026-2-1、YXGT-2026-2-2、YXGT-2026-2-3、YXGT-2026-2-4、YXGT-2026-2-5、YXGT-2026-2-6号宗地总面积5093,36平方米(约7,64亩),合并出让。 (二)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 (三)本次公开出让事项如有变更,将在《中国土地市场网》发布公告或变更公告,届时以《中国土地市场网》公告或变更公告为准。 (四)参与挂牌活动者,必须服从挂牌活动各项要求。 (五)本公告未尽事宜详见出让地块挂牌文件,以本次挂牌文件为准。 (六)本宗地设定的出让宗地规划条件,建设时以自然资源局批准的修建性规划为准。 樱花视频。
八 樱花视频在线. 联系方式与银行账户: 联系地址:洋县洋州街道办武康路87号 联 系 人:洋县自然资源局 联系电话:0916-8212805 开户单位:洋县自然资源局 开户银行:中国建设银行股份有限公司洋县支行 开户账号:61001655555058000024 洋县自然资源局 网站地图 - 关于本站 - 使用帮助 - 联系我们 - 网站调查 主办:中华人民共和国自然资源部承办:樱花视频 - 高清动漫视频在线观看平台版权所有:中华人民共和国自然资源部 政府网站标识码:bm16000001京ICP备18044900号-1 京公网安备 11010202007799号.